G2366 G2366次 G2366次列车 G2366次列车时刻表 G2366次票
来源:未知
编辑:admin
时间:2022-05-14 01:18
导读:车次信息车次G2366车型高速动车火车票价一等座¥954二等座¥579.5始发站邵阳终点站上海虹桥硬卧(上)-软卧(上)-开车时间15:33到达时间22:52硬卧(
车次信息 | 车次 | G2366 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 一等座 | ¥954 | 二等座 | ¥579.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 邵阳 | 终点站 | 上海虹桥 | 硬卧(上) | - | 软卧(上) | - | ||
开车时间 | 15:33 | 到达时间 | 22:52 | 硬卧(中) | - | 软卧(下) | - | ||
全程时间 | 7小时19分 | 总里程 | 1301公里 | 硬卧(下) | - | 火车票网上订票 |
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 邵阳 | 始发站 | 15:33 | - | - | - | - |
2 | 邵东 | 15:52 | 15:54 | 2分 | 34 | ¥38 | ¥31 |
3 | 双峰北 | 16:19 | 16:21 | 2分 | 39 | ¥64 | ¥47.5 |
4 | 娄底南 | 16:38 | 16:40 | 2分 | 44 | ¥72 | ¥52.5 |
5 | 长沙南 | 17:14 | 17:20 | 6分 | 169 | ¥168.5 | ¥110 |
6 | 萍乡北 | 17:56 | 17:58 | 2分 | 274 | ¥250 | ¥158 |
7 | 南昌西 | 18:53 | 18:57 | 4分 | 511 | ¥433 | ¥267 |
8 | 进贤南 | 19:15 | 19:17 | 2分 | 569 | ¥20 | ¥292.5 |
9 | 抚州东 | 19:30 | 19:32 | 2分 | 608 | ¥503 | ¥308.5 |
10 | 上饶 | 20:07 | 20:10 | 3分 | 752 | ¥603.5 | ¥368 |
11 | 衢州 | 20:38 | 20:41 | 3分 | 863 | ¥674.5 | ¥410 |
12 | 金华 | 21:03 | 21:06 | 3分 | 949 | ¥728.5 | ¥442.5 |
13 | 义乌 | 21:22 | 21:24 | 2分 | 997 | ¥765 | ¥464 |
14 | 杭州东 | 21:57 | 22:00 | 3分 | 1142 | ¥837 | ¥506.5 |
15 | 911查询 | 列车时刻表 | G2366次 | ||||
15 | 嘉兴南 | 22:23 | 22:25 | 2分 | 1217 | ¥892 | ¥541 |
16 | 上海虹桥 | 22:52 | 00:00 | - | 1301 | ¥954 | ¥579.5 |
更多车次:邵阳到上海虹桥 上海虹桥到邵阳
责任编辑:admin
文章来源: 作文励志网-调查的作文-换书节作文 http://www.upgmalaysia.com文章标题: G2366 G2366次 G2366次列车 G2366次列车时刻表 G2366次票
原文地址:http://www.upgmalaysia.com/jxjszw/449.html
上一篇:2017高考语文文言实词用法下一篇:没有了
相关文章:
栏目分类
最新文章